Turrón, polvorones y bombones sin azúcar: ¿cuántos hidratos tienen?
«Sin azúcar» no significa sin hidratos: los turrones sin azúcar de supermercados españoles tienen de 30,2 a 62 g de hidratos de carbono por 100 g según su etiqueta; el turrón duro normal, 40,7 g. En la etiqueta europea, los polialcoholes como el maltitol cuentan dentro de los hidratos de carbono. 1 ración = 10 g de hidratos.
Turrón duro o imperial sin azúcar
De 33,9 a 44 g de HC por 100 g en 6 productos. Referencia con azúcar: Turrón duro (de Alicante), 40,7 g por 100 g.
| Producto | HCpor 100 g | HC30 g | 1 ración10 g HC |
|---|---|---|---|
| Turrón imperial con almendras sin azúcarAhorramas · etiqueta 8421691762268 | 33,9 g | 10,2 g1 ración | 29 g |
| Turrón imperial de almendras sin azúcares añadidosDia · etiqueta 8480017245441 | 42 g | 12,6 g1,3 raciones | 24 g |
| Torta turrón imperial de almendra sin azúcaresEl Corte Inglés · etiqueta 8433329093019 | 42 g | 12,6 g1,3 raciones | 24 g |
| Turrón imperial de almendra sin azúcaresEl Corte Inglés · etiqueta 8433329092982 | 42 g | 12,6 g1,3 raciones | 24 g |
| Turrón duro sin azúcares añadidosCovirán · etiqueta 8422823160204 | 43 g | 12,9 g1,3 raciones | 23 g |
| Turrón imperial sin azúcarCarrefour · etiqueta 8431876038538 | 44 g | 13,2 g1,3 raciones | 23 g |
| Turrón duro (de Alicante)Normal, con azúcar: receta de referencia | 40,7 g | 12,2 g1,2 raciones | 25 g |
Turrón blando o de crema de almendras sin azúcar
De 30,2 a 42 g de HC por 100 g en 5 productos. Referencia con azúcar: Turrón blando (de Jijona), 37,1 g por 100 g.
| Producto | HCpor 100 g | HC30 g | 1 ración10 g HC |
|---|---|---|---|
| Turrón crema de almendras sin azúcaresAhorramas · etiqueta 8421691762275 | 30,2 g | 9,1 g0,9 raciones | 33 g |
| Turrón de crema de almendras sin azúcarDia · etiqueta 8480017245434 | 31 g | 9,3 g0,9 raciones | 32 g |
| Turrón crema de almendras sin azúcarCarrefour · etiqueta 8431876038415 | 33 g | 9,9 g1 ración | 30 g |
| Turrón crema de almendras sin azúcaresEl Corte Inglés · etiqueta 8433329092999 | 39 g | 11,7 g1,2 raciones | 26 g |
| Turrón crema de almendras sin azúcares añadidosAlcampo · etiqueta 8410771500005 | 42 g | 12,6 g1,3 raciones | 24 g |
| Turrón blando (de Jijona)Normal, con azúcar: receta de referencia | 37,1 g | 11,1 g1,1 raciones | 27 g |
Turrón de chocolate, trufa o praliné sin azúcar
De 39,7 a 62 g de HC por 100 g en 16 productos. Referencia con azúcar: Turrón de chocolate con almendras, 51,4 g por 100 g.
| Producto | HCpor 100 g | HC30 g | 1 ración10 g HC |
|---|---|---|---|
| Turrón de chocolate con almendras sin azúcarAhorramas · etiqueta 8421691762244 | 39,7 g | 11,9 g1,2 raciones | 25 g |
| Turrón de chocolate con almendras sin azúcaresLidl · etiqueta 20325879 | 40 g | 12 g1,2 raciones | 25 g |
| Turrón de chocolate con almendras sin azúcarDia · etiqueta 8480017245458 | 42,7 g | 12,8 g1,3 raciones | 23 g |
| Turrón de chocolate con almendras sin azúcares añadidosAlcampo · etiqueta 8410556000102 | 43 g | 12,9 g1,3 raciones | 23 g |
| Turrón chocolate avellanas sin azúcarCarrefour · etiqueta 8431876269352 | 43 g | 12,9 g1,3 raciones | 23 g |
| Turrón chocolate con almendra sin azúcarCarrefour · etiqueta 8431876038453 | 43 g | 12,9 g1,3 raciones | 23 g |
| Turrón de chocolate con almendras sin azúcaresEl Corte Inglés · etiqueta 8433329093484 | 43 g | 12,9 g1,3 raciones | 23 g |
| Turrón praliné trufa sin azúcares añadidosEroski · etiqueta 8480010106763 | 44 g | 13,2 g1,3 raciones | 23 g |
| Turrón de chocolate crujiente sin azúcaresEroski · etiqueta 8480010002065 | 46 g | 13,8 g1,4 raciones | 22 g |
| Turrón de trufa sin azúcares añadidosAlcampo · etiqueta 8410556000119 | 49,5 g | 14,9 g1,5 raciones | 20 g |
| Turrón de trufa sin azúcares añadidosCarrefour · etiqueta 8431876038316 | 50 g | 15 g1,5 raciones | 20 g |
| Turrón de praliné de trufa sin azúcaresEl Corte Inglés · etiqueta 8433329093491 | 50 g | 15 g1,5 raciones | 20 g |
| Turrón chocolate crujiente sin azúcarIFA Eliges · etiqueta 8480012035139 | 53 g | 15,9 g1,6 raciones | 19 g |
| Turrón crujiente chocolate con leche sin azúcarCarrefour · etiqueta 8431876269345 | 55 g | 16,5 g1,7 raciones | 18 g |
| Turrón crujiente de chocolate sin azúcares añadidosEl Corte Inglés · etiqueta 8433329093507 | 55 g | 16,5 g1,7 raciones | 18 g |
| Turrón de chocolate crujiente sin azúcares añadidosAlcampo · etiqueta 8410771500050 | 62 g | 18,6 g1,9 raciones | 16 g |
| Turrón de chocolate con almendrasNormal, con azúcar: receta de referencia | 51,4 g | 15,4 g1,5 raciones | 19 g |
Otros turrones (yema, nata y nuez, café, surtidos) sin azúcar
De 42 a 51 g de HC por 100 g en 8 productos. Referencia con azúcar: Turrón duro (de Alicante), 40,7 g por 100 g.
| Producto | HCpor 100 g | HC30 g | 1 ración10 g HC |
|---|---|---|---|
| Surtido miniporciones de turrones con edulcorantesAlcampo · etiqueta 8410495953798 | 42 g | 12,6 g1,3 raciones | 24 g |
| Turrón yema tostada sin azúcarCarrefour · etiqueta 8431876038422 | 44 g | 13,2 g1,3 raciones | 23 g |
| Turrón nata nuez sin azúcarCarrefour · etiqueta 8431876038439 | 45 g | 13,5 g1,4 raciones | 22 g |
| Turrón de yema tostada sin azúcaresEl Corte Inglés · etiqueta 8433329093002 | 45 g | 13,5 g1,4 raciones | 22 g |
| Turrón de yema tostada sin azúcares añadidosEl Corte Inglés · etiqueta 8433329138086 | 45 g | 13,5 g1,4 raciones | 22 g |
| Turrón de café sin azúcaresCarrefour · etiqueta 8431876269369 | 49 g | 14,7 g1,5 raciones | 20 g |
| Turrón de café sin azúcaresAlcampo · etiqueta 8410556000126 | 49,3 g | 14,8 g1,5 raciones | 20 g |
| Turrón de yema tostada sin azúcares añadidosEroski · etiqueta 8480010022155 | 51 g | 15,3 g1,5 raciones | 20 g |
| Turrón duro (de Alicante)Normal, con azúcar: receta de referencia | 40,7 g | 12,2 g1,2 raciones | 25 g |
Polvorones y mantecados sin azúcar
58,2 g de HC por 100 g en los 3 productos. Referencia con azúcar: Polvorones, 54,9 g por 100 g.
| Producto | HCpor 100 g | HC30 g | 1 ración10 g HC |
|---|---|---|---|
| Polvorones Sin Azúcares añadidosAlcampo · etiqueta 8410282207431 | 58,2 g | 17,5 g1,7 raciones | 17 g |
| Polvorones sin azúcares añadidosEl Corte Inglés · etiqueta 8433329137966 | 58,2 g | 17,5 g1,7 raciones | 17 g |
| Polvorones tradicionales sin azúcares añadidosEl Corte Inglés · etiqueta 8433329124034 | 58,2 g | 17,5 g1,7 raciones | 17 g |
| PolvoronesNormal, con azúcar: receta de referencia | 54,9 g | 16,5 g1,6 raciones | 18 g |
Mazapán sin azúcar
De 50 a 54 g de HC por 100 g en 2 productos. Referencia con azúcar: Mazapán, 70,3 g por 100 g.
| Producto | HCpor 100 g | HC30 g | 1 ración10 g HC |
|---|---|---|---|
| Figuritas de mazapán sin azúcaresAlcampo · etiqueta 8410223575377 | 50 g | 15 g1,5 raciones | 20 g |
| Figuritas de mazapán sin azúcaresEl Corte Inglés · etiqueta 8433329124201 | 54 g | 16,2 g1,6 raciones | 19 g |
| MazapánNormal, con azúcar: ficha Ciqual | 70,3 g | 21,1 g2,1 raciones | 14 g |
Bombones sin azúcar
De 50 a 55 g de HC por 100 g en 3 productos. Referencia con azúcar: Bombón de chocolate, 51,5 g por 100 g.
| Producto | HCpor 100 g | HC13 g | 1 ración10 g HC |
|---|---|---|---|
| Surtido de bombones sin azúcarDia · etiqueta 8480017245519 | 50 g | 6,5 g0,7 raciones | 20 g |
| Bombones sin azúcarCarrefour · etiqueta 8431876271287 | 54 g | 7 g0,7 raciones | 19 g |
| Surtido de bombones sin azúcares añadidosDia · etiqueta 8480017070609 | 55 g | 7,2 g0,7 raciones | 18 g |
| Bombón de chocolateNormal, con azúcar: ficha Ciqual | 51,5 g | 6,7 g0,7 raciones | 19 g |
Preguntas frecuentes
¿El turrón sin azúcar tiene hidratos de carbono?
Sí. Según su etiqueta, los 35 turrones sin azúcar de supermercados españoles de esta página tienen de 30,2 a 62 g de hidratos por 100 g; el turrón duro normal de referencia, 40,7 g. Quitar el azúcar no quita los hidratos: se sustituye por edulcorantes de volumen como el maltitol.
¿Por qué un producto «sin azúcar» tiene tantos hidratos en la etiqueta?
Porque en la etiqueta europea los «hidratos de carbono» incluyen los polialcoholes (maltitol, sorbitol, isomalt…), según el Reglamento (UE) 1169/2011. Por eso la etiqueta puede decir «azúcares: 2 g» y «hidratos de carbono: 45 g». Cómo contar los polialcoholes en tu caso lo decides con tu equipo sanitario.
¿Cuántos hidratos tiene un polvorón sin azúcar?
Los polvorones sin azúcares añadidos de esta página tienen 58,2 g de hidratos por 100 g: unos 17,5 g en 30 g. El polvorón normal de referencia, 54,9 g por 100 g. La harina también es hidrato de carbono.
¿Qué turrón sin azúcar tiene menos hidratos?
En esta lista, Turrón crema de almendras sin azúcares (Ahorramas), con 30,2 g por 100 g según su etiqueta. Las recetas cambian de un año a otro: mira siempre la etiqueta de tu envase.
¿De dónde salen los datos?
De la información nutricional de la etiqueta de cada producto, recogida en Open Food Facts (base colaborativa, licencia ODbL). ControlDiabet.es no los ha medido ni está afiliado a ninguna marca o supermercado. Se omiten registros dudosos.
Fuente
Productos: información nutricional de la etiqueta recogida en Open Food Facts (Open Database License, ODbL), catálogos de supermercados españoles de ControlDiabet.es del 4 de octubre de 2026. Cada producto enlaza a su ficha con su código de barras. Valores de la etiqueta tal como constan, no medidos por ControlDiabet.es; la marca puede cambiar la receta.
- ANSES, tabla Ciqual 2025 (doi:10.5281/zenodo.17550133), Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Ficha 15041 «Amande, émondée, sans sel ajouté», traducida como «Almendra, pelado, sin sal añadida»; código de confianza de los HC: B.
- ANSES, tabla Ciqual 2025 (doi:10.5281/zenodo.17550133), Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Ficha 31008 «Miel», traducida como «Miel»; código de confianza de los HC: C.
- ANSES, tabla Ciqual 2025 (doi:10.5281/zenodo.17550133), Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Ficha 31016 «Sucre blanc», traducida como «Azúcar, blanco»; código de confianza de los HC: C.
- ANSES, tabla Ciqual 2025 (doi:10.5281/zenodo.17550133), Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Ficha 22001 «Oeuf, blanc (blanc d'oeuf), cru», traducida como «Clara de huevo, en crudo»; código de confianza de los HC: B.
- ANSES, tabla Ciqual 2025 (doi:10.5281/zenodo.17550133), Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Ficha 7114 «Pain azyme, préemballé», traducida como «Oblea»; código de confianza de los HC: A.
- ANSES, tabla Ciqual 2025 (doi:10.5281/zenodo.17550133), Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Ficha 31004 «Chocolat au lait, tablette», traducida como «Chocolate con leche, en tableta»; código de confianza de los HC: D.
- ANSES, tabla Ciqual 2025 (doi:10.5281/zenodo.17550133), Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Ficha 9436 «Farine de blé tendre ou froment T55 (pour pains)», traducida como «Harina de trigo»; código de confianza de los HC: A.
- ANSES, tabla Ciqual 2025 (doi:10.5281/zenodo.17550133), Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Ficha 16520 «Saindoux», traducida como «Manteca de cerdo»; código de confianza de los HC: D.
- ANSES, tabla Ciqual 2025 (doi:10.5281/zenodo.17550133), Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Ficha 15201 «Pâte d'amande, préemballée», traducida como «Mazapán o pasta de almendra, envasado»; código de confianza de los HC: B.
- ANSES, tabla Ciqual 2025 (doi:10.5281/zenodo.17550133), Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Ficha 31063 «Bouchée chocolat fourrage fruits à coques et/ou praliné», traducida como «Bombón de chocolate relleno de frutos secos o praliné»; código de confianza de los HC: A.
Turrones y polvorones normales: recetas de referencia de ControlDiabet.es calculadas a partir de sus ingredientes, no valores medidos.
