Roscón de Reyes sin azúcar o bajo en azúcar: ¿cuántos hidratos tiene?
Entre los roscones de marcas y supermercados españoles de esta página no hay ninguno «sin azúcar». El más cercano es el de Carrefour «bajo contenido de azúcar»: 32 g de hidratos por 100 g, frente a 42 g de su roscón con nata normal. «Bajo en azúcar» no quiere decir sin hidratos: la harina de la masa también cuenta. 1 ración = 10 g de hidratos.
La porción de 100 g es un supuesto nuestro: pesa la tuya. Valores de la etiqueta de cada producto, no medidos por ControlDiabet.es.
Bajo en azúcar: Carrefour frente a su roscón normal
| Por 100 g | HC | Azúcares | kcal |
|---|---|---|---|
| Roscón de Reyes - nata - bajo contenido de azúcarBajo contenido de azúcar · etiqueta 8431876295047 · consultada el 04/10/2026 | 32 g3,2 raciones | 4,3 g | 349 |
| Roscón con nata 100%Normal, con azúcar · etiqueta 8431876283853 · consultada el 04/10/2026 | 42 g4,2 raciones | 21 g | 352 |
El bajo en azúcar tiene 16,7 g menos de azúcares por 100 g, pero solo 10 g menos de hidratos y casi las mismas kcal. En una porción de 100 g son 32 g de HC (3,2 raciones), frente a 42 g (4,2 raciones).
«Bajo contenido de azúcar» significa como máximo 5 g de azúcares por 100 g, y «sin azúcar», como máximo 0,5 g (Reglamento (CE) 1924/2006). Además, 3 roscones normales de esta lista tienen 32 g de hidratos por 100 g o menos: mira la tabla entera.
La ficha genérica de roscón de Reyes, sin relleno, tiene 52,8 g de HC por 100 g.
Sin gluten
49 g de HC por 100 g en 2 productos.
| Producto | HC100 g = 1 porción | 1 ración10 g HC |
|---|---|---|
| Roscón de reyes (sin gluten)Dia · etiqueta 8480017220615 · consultada el 04/10/2026 | 49 g4,9 raciones | 20 g |
| Roscón de reyes sin gluten y sin rellenoMercadona (ESVIA) · etiqueta 8480000870964 · consultada el 02/11/2026 | 49 g4,9 raciones | 20 g |
Sin relleno
De 54 a 58 g de HC por 100 g en 4 productos.
| Producto | HC100 g = 1 porción | 1 ración10 g HC |
|---|---|---|
| Roscón de reyes sin rellenoDia · etiqueta 8480017235732 · consultada el 04/10/2026 | 54 g5,4 raciones | 19 g |
| Roscón de reyes sin rellenoDulcesol · etiqueta 8410087976228 · consultada el 02/11/2026 | 56 g5,6 raciones | 18 g |
| Roscón de Reyes sin rellenoEroski · etiqueta 2601868006951 · consultada el 04/10/2026 | 56 g5,6 raciones | 18 g |
| Roscón de reyes sin rellenoCarrefour · etiqueta 2947910005955 · consultada el 04/10/2026 | 58 g5,8 raciones | 17 g |
Trufa, chocolate y otros rellenos
De 35 a 61 g de HC por 100 g en 16 productos.
| Producto | HC100 g = 1 porción | 1 ración10 g HC |
|---|---|---|
| Roscón del rey biscuitLidl · etiqueta 4335619263703 · consultada el 04/10/2026 | 35 g3,5 raciones | 29 g |
| Roscón trufaCarrefour · etiqueta 8431876283785 · consultada el 04/10/2026 | 36 g3,6 raciones | 28 g |
| Roscón de reyes nata y trufaMercadona · etiqueta 8436554810024 · consultada el 02/09/2026 | 36 g3,6 raciones | 28 g |
| Roscón nata con tres chocolatesDia · etiqueta 8480017258335 · consultada el 04/10/2026 | 37 g3,7 raciones | 27 g |
| Roscón con nata al Pedro XiménezEl Corte Inglés · etiqueta 24393140 · consultada el 04/10/2026 | 38 g3,8 raciones | 26 g |
| Roscón de PistachoEl Corte Inglés · etiqueta 8433329170758 · consultada el 04/10/2026 | 38 g3,8 raciones | 26 g |
| Roscón de PistachoLidl · etiqueta 4335619263697 · consultada el 04/10/2026 | 38,4 g3,8 raciones | 26 g |
| Roscón de reyes nata y trufaCarrefour · etiqueta 5604621385178 · consultada el 04/10/2026 | 40 g4 raciones | 25 g |
| Roscón De Reyes Nata Y ChocolateLidl · etiqueta 4335619026247 · consultada el 04/10/2026 | 40,3 g4 raciones | 25 g |
| Roscón rocherEl Corte Inglés · etiqueta 24556354 · consultada el 04/10/2026 | 41 g4,1 raciones | 24 g |
| Roscón de reyes relleno trufaDia · etiqueta 8480017235749 · consultada el 04/10/2026 | 43 g4,3 raciones | 23 g |
| Roscón de reyes de trufaCarrefour · etiqueta 5604621365125 · consultada el 04/10/2026 | 44 g4,4 raciones | 23 g |
| Roscón de TrufaEl Corte Inglés · etiqueta 8433329156219 · consultada el 04/10/2026 | 46 g4,6 raciones | 22 g |
| Roscón de trufaEl Corte Inglés · etiqueta 24381758 · consultada el 04/10/2026 | 47 g4,7 raciones | 21 g |
| Roscón de mazapánEl Corte Inglés · etiqueta 24381345 · consultada el 04/10/2026 | 60 g6 raciones | 17 g |
| Roscón con cabello de ángelEl Corte Inglés · etiqueta 24385978 · consultada el 04/10/2026 | 61 g6,1 raciones | 16 g |
Rellenos de crema
De 28 a 56,4 g de HC por 100 g en 8 productos.
| Producto | HC100 g = 1 porción | 1 ración10 g HC |
|---|---|---|
| Roscón de Reyes cremaEroski · etiqueta 8480010128802 · consultada el 04/10/2026 | 28 g2,8 raciones | 36 g |
| Roscón Mediano Nata-cremaCarrefour · etiqueta 5604621385185 · consultada el 04/10/2026 | 38 g3,8 raciones | 26 g |
| Roscón de Reyes cremaCarrefour · etiqueta 5604621385048 · consultada el 04/10/2026 | 41 g4,1 raciones | 24 g |
| Roscón pequeño cremaCarrefour · etiqueta 8431876295030 · consultada el 04/10/2026 | 41 g4,1 raciones | 24 g |
| Roscón de Reyes relleno de cremaLa Tahona de Utiel · etiqueta 8436554810048 · consultada el 02/11/2026 | 47 g4,7 raciones | 21 g |
| Roscón de cremaEl Corte Inglés · etiqueta 24381833 · consultada el 04/10/2026 | 49 g4,9 raciones | 20 g |
| Roscón de reyes con cremaDia · etiqueta 8480017235770 · consultada el 04/10/2026 | 52 g5,2 raciones | 19 g |
| Roscón de Reyes CremabonÀrea · etiqueta 8413585026259 · consultada el 02/11/2026 | 56,4 g5,6 raciones | 18 g |
Rellenos de nata
De 32 a 47 g de HC por 100 g en 20 productos.
| Producto | HC100 g = 1 porción | 1 ración10 g HC |
|---|---|---|
| Roscón mediano nataCarrefour · etiqueta 5604621385116 · consultada el 04/10/2026 | 32 g3,2 raciones | 31 g |
| Roscón de nataLidl · etiqueta 4056489574309 · consultada el 04/10/2026 | 34 g3,4 raciones | 29 g |
| Roscón de nataEl Corte Inglés · etiqueta 24380430 · consultada el 04/10/2026 | 37 g3,7 raciones | 27 g |
| Roscón de nata sin fruta escarchadaEl Corte Inglés · etiqueta 24383325 · consultada el 04/10/2026 | 37 g3,7 raciones | 27 g |
| Roscón de Reyes nataEroski · etiqueta 8480010128758 · consultada el 04/10/2026 | 37 g3,7 raciones | 27 g |
| Roscón Con NataLidl · etiqueta 4335619026254 · consultada el 04/10/2026 | 37 g3,7 raciones | 27 g |
| Roscón nataEroski · etiqueta 8480010326994 · consultada el 04/10/2026 | 38 g3,8 raciones | 26 g |
| Roscón de Reyes con NataLidl · etiqueta 4056489355274 · consultada el 04/10/2026 | 38,4 g3,8 raciones | 26 g |
| Roscón de Reyes NataBerlys · etiqueta 8435048231604 · consultada el 02/11/2026 | 39 g3,9 raciones | 26 g |
| Roscón de NataEl Corte Inglés · etiqueta 24380508 · consultada el 04/10/2026 | 39 g3,9 raciones | 26 g |
| Roscón de Reyes NataDia · etiqueta 8480017099020 · consultada el 04/10/2026 | 39,7 g4 raciones | 25 g |
| Roscón relleno con nata puraAlcampo · etiqueta 5604621364012 · consultada el 04/10/2026 | 40 g4 raciones | 25 g |
| Roscón de Reyes nataEroski · etiqueta 2601867007959 · consultada el 04/10/2026 | 40 g4 raciones | 25 g |
| Roscón con nata 100%Carrefour · etiqueta 8431876283853 · consultada el 04/10/2026 | 42 g4,2 raciones | 24 g |
| Roscón de Reyes de nataCarrefour · etiqueta 5604621385017 · consultada el 04/10/2026 | 42 g4,2 raciones | 24 g |
| Roscón de reyes sabor nataLidl · etiqueta 40889429 · consultada el 04/10/2026 | 42 g4,2 raciones | 24 g |
| Roscón de reyes con nataDia · etiqueta 8480017258328 · consultada el 04/10/2026 | 43 g4,3 raciones | 23 g |
| Roscón de reyes nataEroski · etiqueta 8480010246964 · consultada el 04/10/2026 | 43 g4,3 raciones | 23 g |
| Roscón nata nataEroski · etiqueta 8480010128871 · consultada el 04/10/2026 | 43 g4,3 raciones | 23 g |
| Roscón de Reyes relleno sabor nataDulcesol · etiqueta 8410087976327 · consultada el 02/11/2026 | 47 g4,7 raciones | 21 g |
El nombre no dice el relleno
De 32 a 58 g de HC por 100 g en 20 productos.
| Producto | HC100 g = 1 porción | 1 ración10 g HC |
|---|---|---|
| Roscón de Reyes PremiumDia · etiqueta 8480017220608 · consultada el 04/10/2026 | 32 g3,2 raciones | 31 g |
| RoscónLidl · etiqueta 4056489747055 · consultada el 04/10/2026 | 35 g3,5 raciones | 29 g |
| Roscón de reyes premiumConsum · etiqueta 8426777082315 · consultada el 04/10/2026 | 36 g3,6 raciones | 28 g |
| Roscón de ReyesCarrefour · etiqueta 8431876295023 · consultada el 04/10/2026 | 37 g3,7 raciones | 27 g |
| Roscón de reyesEroski · etiqueta 2601803008507 · consultada el 04/10/2026 | 38 g3,8 raciones | 26 g |
| Roscón de ReyesLidl · etiqueta 4335619026230 · consultada el 04/10/2026 | 41,6 g4,2 raciones | 24 g |
| Roscón de ReyesLidl · etiqueta 20354770 · consultada el 04/10/2026 | 42 g4,2 raciones | 24 g |
| Roscón de reyesCarrefour · etiqueta 8431876300048 · consultada el 04/10/2026 | 43 g4,3 raciones | 23 g |
| Roscón de reyesLidl · etiqueta 20946470 · consultada el 04/10/2026 | 43,2 g4,3 raciones | 23 g |
| Roscón de ReyesLidl · etiqueta 20427566 · consultada el 04/10/2026 | 43,8 g4,4 raciones | 23 g |
| Roscón de reyes rellenoDia · etiqueta 8480017235725 · consultada el 04/10/2026 | 45 g4,5 raciones | 22 g |
| Roscón de ReyesCovirán · etiqueta 8422823545551 · consultada el 04/10/2026 | 47 g4,7 raciones | 21 g |
| Roscón de ReyesAlteza · etiqueta 8480024775016 · consultada el 04/10/2026 | 51 g5,1 raciones | 20 g |
| Roscón de reyes clásicoCarrefour · etiqueta 5604621385154 · consultada el 04/10/2026 | 53 g5,3 raciones | 19 g |
| Roscón de ReyesCarrefour · etiqueta 5604621395252 · consultada el 04/10/2026 | 54 g5,4 raciones | 19 g |
| RoscónAlcampo · etiqueta 2097423006953 · consultada el 04/10/2026 | 55 g5,5 raciones | 18 g |
| Roscón de ReyesAlimerka · etiqueta 8413378001364 · consultada el 04/10/2026 | 55 g5,5 raciones | 18 g |
| Roscón clásicoCarrefour · etiqueta 8431876283754 · consultada el 04/10/2026 | 55 g5,5 raciones | 18 g |
| Roscón de reyesMercadona (La Tahona de Utiel) · etiqueta 8436554810031 · consultada el 02/11/2026 | 55 g5,5 raciones | 18 g |
| Roscón clásicoCarrefour · etiqueta 8431876283778 · consultada el 04/10/2026 | 58 g5,8 raciones | 17 g |
Preguntas frecuentes
¿Existe el roscón de Reyes sin azúcar?
Entre los roscones con marca o tienda españolas de esta página no hay ninguno «sin azúcar». El más parecido es el de Carrefour «bajo contenido de azúcar»: 4,3 g de azúcares y 32 g de hidratos por 100 g según su etiqueta. «Bajo en azúcar» no es «sin azúcar» ni «sin hidratos»: la harina de la masa también es hidrato de carbono.
¿Cuántos hidratos tiene el roscón bajo en azúcar de Carrefour?
32 g por 100 g según su etiqueta: 3,2 raciones en una porción de 100 g, que es un supuesto nuestro. El roscón con nata normal de Carrefour tiene 42 g de hidratos y 21 g de azúcares; el bajo en azúcar, 4,3 g de azúcares. Las kcal son casi las mismas: 349 frente a 352 por 100 g.
¿Qué roscón de supermercado tiene menos hidratos?
En esta lista, roscón de Reyes crema de Eroski, con 28 g por 100 g; el que más, roscón con cabello de ángel de El Corte Inglés, con 61 g. Los sin relleno tienen de 54 a 58 g y los de nata, de 32 a 47 g por 100 g. Mira siempre la etiqueta de tu envase: la receta cambia de un año a otro.
¿El roscón sin gluten tiene menos hidratos?
No por ser sin gluten: los 2 de esta lista tienen 49 g de hidratos por 100 g, y los roscones sin relleno normales, de 54 a 58 g. Sin gluten es para quien no puede tomar gluten.
¿De dónde salen los datos?
De la información nutricional de la etiqueta de cada roscón, recogida en Open Food Facts (base colaborativa, licencia ODbL), con la fecha de consulta en cada fila. ControlDiabet.es no los ha medido ni está afiliado a ninguna marca o supermercado. Se omiten registros con cifras que no cuadran.
Registros que no mostramos
Quitamos los registros con menos de 1 g de hidratos por 100 g, los que tienen unas kcal que se alejan más de un 8 % de las que salen de sus hidratos, grasa y proteína, y los que tienen casi todos sus hidratos como azúcares, imposible en una masa de roscón. Suelen ser errores al copiar la etiqueta.
- El Corte Inglés, Mini roscón con nata (24383400): kcal que no cuadran con sus hidratos, grasa y proteína.
- Dulcesol, Roscón de Reyes sabor nata (8410087976181): kcal que no cuadran con sus hidratos, grasa y proteína.
- Dia, Roscón de Reyes (8480017234032): kcal que no cuadran con sus hidratos, grasa y proteína.
- bonÀrea, Roscón de reyes (8413585027409): casi todos sus hidratos serían azúcares.
- Dia, Roscón de reyes (8480017730572): kcal que no cuadran con sus hidratos, grasa y proteína.
- Eroski, Roscón de Reyes (2601803009955): kcal que no cuadran con sus hidratos, grasa y proteína.
En Open Food Facts aparecen también algunos roscones «sin azúcar» o «sin azúcares añadidos» sin marca ni tienda: no los incluimos porque no se puede saber quién los vende.
Fuente
Roscones: información nutricional de la etiqueta recogida en Open Food Facts (Open Database License, ODbL), en los catálogos de supermercados españoles de ControlDiabet.es o consultada por código de barras; la fecha de consulta va en cada fila. Valores de la etiqueta tal como constan, no medidos por ControlDiabet.es; la marca puede cambiar la receta.
- Ficha genérica: ANSES, tabla Ciqual 2025 (doi:10.5281/zenodo.17550133), Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Ficha 7744 «Couronne des rois (brioche) aux fruits confits, préemballée», traducida como «Roscón de Reyes»; código de confianza de los HC: D.
