Carbohidratos de McDonald's Perú: toda la carta
37 productos de McDonald's Perú con sus carbohidratos por producto y por 100 g, según la información nutricional oficial de la cadena en Perú, consultada el 25 de octubre de 2026. 1 porción = 15 g de carbohidratos.
Cuenta tus carbohidratos con la app gratis, para iPhone y Android:
En la app, con Perú como país, busca cualquier producto de McDonald's Perú: verás los mismos datos de su tabla oficial.
Resumen de la carta
Más carbohidratos por producto
- Tres leches chocolate: 79.1 g de carbohidratos (5.3 porciones) en 221 g
- Tres leches vainilla: 75.8 g de carbohidratos (5.1 porciones) en 221 g
- McFlurry Sublime: 61.4 g de carbohidratos (4.1 porciones) en 162 g
Menos carbohidratos por producto
- Salsa Hunter: 2 g de carbohidratos (0.1 porciones) en 25 g
- McNuggets 4 unidades: 6.4 g de carbohidratos (0.4 porciones) en 60 g
- Yogurt x45g: 6.9 g de carbohidratos (0.5 porciones) en 45 g
Carta completa de McDonald's Perú
Carbohidratos por producto (con el peso que publica la cadena) y por 100 g, tal como los publica McDonald's Perú. Los nombres enlazados tienen ficha con calculadora.
| Producto | Por producto | Por 100 g |
|---|---|---|
| Big Mac217 g | 38.3 g2.6 porciones | 17.6 g1.2 porciones |
| Cuarto de libra BLT264.5 g | 37.6 g2.5 porciones | 14.2 g0.9 porciones |
| Cuarto de Libra con Queso200 g | 36.2 g2.4 porciones | 18.1 g1.2 porciones |
| Cuarto de libra Mapple208 g | 33.5 g2.2 porciones | 16.1 g1.1 porciones |
| Doble cuarto con Bacon287 g | 34.3 g2.3 porciones | 12 g0.8 porciones |
| Doble Cuarto de Libra con Queso280 g | 36.2 g2.4 porciones | 12.9 g0.9 porciones |
| Hamburguesa104 g | 28.2 g1.9 porciones | 27.1 g1.8 porciones |
| Hamburguesa Clásica231 g | 48 g3.2 porciones | 20.8 g1.4 porciones |
| Hamburguesa con Queso119 g | 30.8 g2.1 porciones | 25.9 g1.7 porciones |
| McFiesta Jr. (Cajita Feliz)144 g | 33.8 g2.3 porciones | 23.5 g1.6 porciones |
| Sándwich Doble Hamburguesa160 g | 32 g2.1 porciones | 20 g1.3 porciones |
| Sándwich McBacon172 g | 37 g2.5 porciones | 21.5 g1.4 porciones |
| Sándwich McPollo124 g | 34 g2.3 porciones | 27.4 g1.8 porciones |
| Sándwich McPollo Bacon195 g | 40 g2.7 porciones | 20.5 g1.4 porciones |
| Sándwich McPollo con queso187 g | 40 g2.7 porciones | 21.4 g1.4 porciones |
| Sándwich Triple Hamburguesa202 g | 36 g2.4 porciones | 17.8 g1.2 porciones |
| USA366 g | 54.1 g3.6 porciones | 14.8 g1 porción |
| McNuggets 10 unidades150 g | 16.3 g1.1 porciones | 10.8 g0.7 porciones |
| McNuggets 4 unidades60 g | 6.4 g0.4 porciones | 10.7 g0.7 porciones |
| McNuggets 6 unidades90 g | 9.8 g0.7 porciones | 10.8 g0.7 porciones |
| Papas bravas153 g | 35 g2.3 porciones | 22.8 g1.5 porciones |
| Papas Grandes115 g | 45.6 g3 porciones | 39.6 g2.6 porciones |
| Papas Kids34 g | 12.3 g0.8 porciones | 36.1 g2.4 porciones |
| Papas Medianas93 g | 32.2 g2.1 porciones | 34.6 g2.3 porciones |
| Salsa Demon28 g | 8 g0.5 porciones | 28.6 g1.9 porciones |
| Salsa Hunter25 g | 2 g0.1 porciones | 8 g0.5 porciones |
| Pollo Crujiente 3 Piezas370 g | 27.1 g1.8 porciones | 7.3 g0.5 porciones |
| Cono Chocolate96 g | 30.5 g2 porciones | 31.7 g2.1 porciones |
| Cono Combinado96 g | 29 g1.9 porciones | 30.2 g2 porciones |
| Cono Vainilla96 g | 27.4 g1.8 porciones | 28.5 g1.9 porciones |
| McFlurry M&M196 g | 60.9 g4.1 porciones | 31.1 g2.1 porciones |
| McFlurry Sublime162 g | 61.4 g4.1 porciones | 37.9 g2.5 porciones |
| Super Cono Chocolate124 g | 37.7 g2.5 porciones | 30.4 g2 porciones |
| Super Cono Combinado124 g | 35.6 g2.4 porciones | 28.7 g1.9 porciones |
| Tres leches chocolate221 g | 79.1 g5.3 porciones | 35.8 g2.4 porciones |
| Tres leches vainilla221 g | 75.8 g5.1 porciones | 34.3 g2.3 porciones |
| Yogurt x45g45 g | 6.9 g0.5 porciones | 15.3 g1 porción |
Fichas con calculadora
- Big Mac38.3 g de carbohidratos · 217 g
- Cuarto de Libra con Queso36.2 g de carbohidratos · 200 g
- Hamburguesa28.2 g de carbohidratos · 104 g
- Hamburguesa con Queso30.8 g de carbohidratos · 119 g
- Sándwich McPollo34 g de carbohidratos · 124 g
- McNuggets 6 unidades9.8 g de carbohidratos · 90 g
- McNuggets 10 unidades16.3 g de carbohidratos · 150 g
- Papas Medianas32.2 g de carbohidratos · 93 g
- Papas Grandes45.6 g de carbohidratos · 115 g
- Pollo Crujiente 3 Piezas27.1 g de carbohidratos · 370 g
- McFlurry Sublime61.4 g de carbohidratos · 162 g
- Tres leches vainilla75.8 g de carbohidratos · 221 g
- Cono Vainilla27.4 g de carbohidratos · 96 g
Preguntas frecuentes
¿Cuántos carbohidratos tiene Big Mac de McDonald's Perú?
Big Mac: 38.3 g de carbohidratos (2.6 porciones) en un producto de 217 g y 17.6 g por cada 100 g, según la tabla de McDonald's Perú.
¿Qué producto de McDonald's Perú tiene más carbohidratos?
Tres leches chocolate, con 79.1 g de carbohidratos (5.3 porciones) en 221 g. Le siguen Tres leches vainilla (75.8 g) y McFlurry Sublime (61.4 g).
¿De dónde salen los carbohidratos de McDonald's Perú?
De la información nutricional oficial de McDonald's Perú (McDonald's Perú · Información nutricional (HC disponibles = totales − fibra declarada)), consultada el 25 de octubre de 2026: 37 productos con carbohidratos por 100 g y por producto. ControlDiabet.es no los ha medido ni está afiliado a la cadena.
¿Qué es una porción de carbohidratos?
15 g de carbohidratos, la unidad que se usa en Perú para contar carbohidratos. En esta página, porciones = carbohidratos ÷ 15. En la app puedes cambiar la unidad o contar solo gramos.
Fuente
McDonald's Perú · Información nutricional (HC disponibles = totales − fibra declarada): información nutricional oficial de la cadena en Perú, consultada el 25 de octubre de 2026. Valores tal como los publica McDonald's Perú; ControlDiabet.es no los ha medido ni está afiliado a la cadena.