Carbohidratos de McDonald's Colombia: toda la carta
47 productos de McDonald's Colombia con sus carbohidratos por producto y por 100 g, según la información nutricional oficial de la cadena en Colombia, consultada el 20 de octubre de 2026. En Colombia se cuentan sobre todo los gramos de carbohidratos: en la app eliges si quieres verlos también en porciones de 10, 12 o 15 g.
Cuenta tus carbohidratos con la app gratis, para iPhone y Android:
En la app, con Colombia como país, busca cualquier producto de McDonald's Colombia: verás los mismos datos de su tabla oficial.
Resumen de la carta
Más carbohidratos por producto
- Desayuno Deluxe: 125 g de carbohidratos en 369 g
- Pancakes: 97,8 g de carbohidratos en 166 g
- Malteada Oreo: 92,1 g de carbohidratos
Menos carbohidratos por producto
- Salsa Ketchup: 1,7 g de carbohidratos en 8 g
- Café Premium 8oz: 4 g de carbohidratos
- Salsa BBQ: 6,1 g de carbohidratos en 15 g
Sin contar el producto con menos de 1 g de carbohidratos por 100 g.
Carta completa de McDonald's Colombia
Carbohidratos por producto (con el peso que publica la cadena) y por 100 g, tal como los publica McDonald's Colombia. En las bebidas, la cadena da el tamaño en g aunque suele ser un volumen (ml), así que no lo usamos como gramos: mostramos sus carbohidratos por producto, y por 100 ml solo cuando el nombre indica los ml; si no, «—». Los nombres enlazados tienen ficha con calculadora.
| Producto | Por producto | Por 100 g |
|---|---|---|
| Del Valle MORAAHbebida | 9,6 g | Bebida: la cadena da su tamaño en g, que no se puede usar como gramos |
| Vaso de Aguabebida | 0 g | Bebida: la cadena da su tamaño en g, que no se puede usar como gramos |
| 2 Huevos revueltos + 1 Pan Muffin162 g | 28,9 g | 17,8 g |
| Café Premium 8ozbebida | 4 g | Bebida: la cadena da su tamaño en g, que no se puede usar como gramos |
| Desayuno Completo265 g | 37 g | 14 g |
| Desayuno Deluxe369 g | 125 g | 33,9 g |
| Egg McMuffin Bacon135 g | 30 g | 22,2 g |
| Egg McMuffin Salchicha180 g | 26 g | 14,4 g |
| Hash Brown64 g | 12,3 g | 19,2 g |
| McHuevo109 g | 29 g | 26,6 g |
| McMuffin solo de huevo sin queso109 g | 28 g | 25,7 g |
| Milobebida | 23,4 g | Bebida: la cadena da su tamaño en g, que no se puede usar como gramos |
| Pancakes166 g | 97,8 g | 58,9 g |
| Doble Big Mac362 g | 45,2 g | 12,5 g |
| Doble Hamburguesa con Queso160 g | 30 g | 18,8 g |
| Doble McNífica368 g | 35,3 g | 9,6 g |
| Hamburguesa102 g | 31,3 g | 30,7 g |
| McBacon176 g | 32,4 g | 18,4 g |
| McFiesta Jr.129 g | 30,5 g | 23,7 g |
| McPollo183 g | 41 g | 22,4 g |
| Pollo McCrispy Classic201 g | 45 g | 22,4 g |
| Pollo McCrispy Deluxe298 g | 48 g | 16,1 g |
| Pollo McCrispy Spicy209 g | 46 g | 22 g |
| Triple Hamburguesa con Queso195 g | 32,2 g | 16,5 g |
| Papas Grandes116 g | 44,4 g | 38,3 g |
| Papas Medianas100 g | 31 g | 31 g |
| Papas Regulares31 g | 9 g | 28,9 g |
| 6 Piezas de Pollo612 g | 61 g | 10 g |
| Chicken McNuggets x464 g | 8 g | 12,5 g |
| McNuggets 10 unidades160 g | 26,8 g | 16,8 g |
| Cono Chocolate85,1 g | 32 g | 37,6 g |
| Cono Cocosette127 g | 48,9 g | 38,5 g |
| Cono Mixto85,1 g | 30 g | 35,3 g |
| Cono Oreo113,4 g | 35,6 g | 31,4 g |
| Malteada Arequipebebida | 78,6 g | Bebida: la cadena da su tamaño en g, que no se puede usar como gramos |
| Malteada Cocosettebebida | 72,7 g | Bebida: la cadena da su tamaño en g, que no se puede usar como gramos |
| Malteada Oreobebida | 92,1 g | Bebida: la cadena da su tamaño en g, que no se puede usar como gramos |
| McFlurry Cocosette218 g | 72,3 g | 33,2 g |
| McFlurry M&M's198,5 g | 57,3 g | 28,9 g |
| McFlurry Oreo198,5 g | 54 g | 27,2 g |
| Sundae Arequipe141,7 g | 42 g | 29,6 g |
| Sundae Chocolate141,7 g | 41 g | 28,9 g |
| Sundae Mora141,7 g | 32,3 g | 22,8 g |
| Salsa Agridulce15 g | 7,6 g | 50,7 g |
| Salsa BBQ15 g | 6,1 g | 40,7 g |
| Salsa Ketchup8 g | 1,7 g | 21,3 g |
| Sirope con sabor a Maple30 g | 21 g | 70 g |
Fichas con calculadora
- Doble Big Mac45,2 g de carbohidratos · 362 g
- McPollo41 g de carbohidratos · 183 g
- Pollo McCrispy Classic45 g de carbohidratos · 201 g
- McBacon32,4 g de carbohidratos · 176 g
- Doble Hamburguesa con Queso30 g de carbohidratos · 160 g
- Papas Medianas31 g de carbohidratos · 100 g
- Papas Grandes44,4 g de carbohidratos · 116 g
- McNuggets 10 unidades26,8 g de carbohidratos · 160 g
- Hash Brown12,3 g de carbohidratos · 64 g
- Pancakes97,8 g de carbohidratos · 166 g
- McFlurry Oreo54 g de carbohidratos · 198,5 g
- Sundae Arequipe42 g de carbohidratos · 141,7 g
Preguntas frecuentes
¿Cuántos carbohidratos tiene Doble Big Mac de McDonald's Colombia?
Doble Big Mac: 45,2 g de carbohidratos en un producto de 362 g y 12,5 g por cada 100 g, según la tabla de McDonald's Colombia.
¿Qué producto de McDonald's Colombia tiene más carbohidratos?
Desayuno Deluxe, con 125 g de carbohidratos en 369 g. Le siguen Pancakes (97,8 g) y Malteada Oreo (92,1 g).
¿De dónde salen los carbohidratos de McDonald's Colombia?
De la información nutricional oficial de McDonald's Colombia (McDonald's Colombia · Información nutricional (HC disponibles = totales − fibra declarada)), consultada el 20 de octubre de 2026: 47 productos con carbohidratos por producto (y por 100 g salvo en las 7 bebidas). ControlDiabet.es no los ha medido ni está afiliado a la cadena.
Fuente
McDonald's Colombia · Información nutricional (HC disponibles = totales − fibra declarada): información nutricional oficial de la cadena en Colombia, consultada el 20 de octubre de 2026. Valores tal como los publica McDonald's Colombia; ControlDiabet.es no los ha medido ni está afiliado a la cadena.