Hidratos de McDonald's Argentina: toda la carta
57 productos de McDonald's Argentina con sus hidratos de carbono por producto y por 100 g, según la información nutricional oficial de la cadena en Argentina, consultada el 20 de octubre de 2026. 1 porción = 15 g de hidratos.
Cuenta tus hidratos con la app gratis, para iPhone y Android:
En la app, con Argentina como país, busca cualquier producto de McDonald's Argentina: verás los mismos datos de su tabla oficial.
Resumen de la carta
Más hidratos por producto
- Fanta Grande: 92 g de hidratos (6,1 porciones)
- Coca Cola Grande: 90 g de hidratos (6 porciones)
- Bacon Cheddar McMelt: 90 g de hidratos (6 porciones) en 391,5 g
Menos hidratos por producto
- Pileta de Cheddar: 4,8 g de hidratos (0,3 porciones) en 120 g
- Yogur pequeño: 6 g de hidratos (0,4 porciones) en 45 g
- Papas pequeña: 8,8 g de hidratos (0,6 porciones) en 31 g
Sin contar los 4 productos con menos de 1 g de hidratos por 100 g.
Carta completa de McDonald's Argentina
Hidratos por producto (con el peso que publica la cadena) y por 100 g, tal como los publica McDonald's Argentina. «Hidratos totales»: la cadena no publica la fibra de ese producto. En las bebidas, la cadena da el tamaño en g aunque suele ser un volumen (ml), así que no lo usamos como gramos: mostramos sus hidratos por producto, y por 100 ml solo cuando el nombre indica los ml; si no, «—». Los nombres enlazados tienen ficha con calculadora.
| Producto | Por producto | Por 100 g |
|---|---|---|
| Coca Cola Chicabebida | 46 g3,1 porciones | Bebida: la cadena da su tamaño en g, que no se puede usar como gramos |
| Coca Cola Grandebebida | 90 g6 porciones | Bebida: la cadena da su tamaño en g, que no se puede usar como gramos |
| Coca Cola Light Grandebebida | 0 g0 porciones | Bebida: la cadena da su tamaño en g, que no se puede usar como gramos |
| Coca Cola Medianabebida | 67 g4,5 porciones | Bebida: la cadena da su tamaño en g, que no se puede usar como gramos |
| Coca Cola Zero Grandebebida | 0 g0 porciones | Bebida: la cadena da su tamaño en g, que no se puede usar como gramos |
| Coca Cola Zero Medianabebida | 0 g0 porciones | Bebida: la cadena da su tamaño en g, que no se puede usar como gramos |
| Fanta Chicabebida | 46 g3,1 porciones | Bebida: la cadena da su tamaño en g, que no se puede usar como gramos |
| Fanta Grandebebida | 92 g6,1 porciones | Bebida: la cadena da su tamaño en g, que no se puede usar como gramos |
| Fanta Medianabebida | 61 g4,1 porciones | Bebida: la cadena da su tamaño en g, que no se puede usar como gramos |
| Ensalada Caesar con Pollo Crispy432 g | 32,7 g2,2 porciones | 7,6 g0,5 porciones |
| Ensalada Caesar con Pollo Grillé417,4 g | 22,4 g1,5 porciones | 5,4 g0,4 porciones |
| Bacon Cheddar McMelt391,5 g · hidratos totales | 90 g6 porciones | 23 g1,5 porciones |
| Big Mac214 g | 43,4 g2,9 porciones | 20,3 g1,4 porciones |
| Cuarto de Libra con Queso189 g | 32,9 g2,2 porciones | 17,4 g1,2 porciones |
| Doble Carne Doble Queso156 g | 33 g2,2 porciones | 21,2 g1,4 porciones |
| Doble Cuarto de Libra con Queso270 g | 35,9 g2,4 porciones | 13,3 g0,9 porciones |
| Grand Doble McBacon360 g | 55 g3,7 porciones | 15,3 g1 porción |
| Grand Tasty Doble444 g | 52 g3,5 porciones | 11,7 g0,8 porciones |
| Grand Tasty Triple576 g | 56 g3,7 porciones | 9,7 g0,6 porciones |
| Grand Tasty Turbo Bacon Triple480 g | 55 g3,7 porciones | 11,5 g0,8 porciones |
| Grand Triple McBacon456 g | 56 g3,7 porciones | 12,3 g0,8 porciones |
| Hamburguesa96,5 g | 27,6 g1,8 porciones | 28,6 g1,9 porciones |
| Hamburguesa (Cajita Feliz)81 g | 22,4 g1,5 porciones | 27,7 g1,8 porciones |
| Hamburguesa con Queso111 g | 29,6 g2 porciones | 26,7 g1,8 porciones |
| McFiesta144 g | 29 g1,9 porciones | 20,1 g1,3 porciones |
| McFiesta Jr. (Cajita Feliz)112 g | 19,5 g1,3 porciones | 17,4 g1,2 porciones |
| McNífica256 g | 32,2 g2,1 porciones | 12,6 g0,8 porciones |
| Triple Hamburguesa con Queso177 g | 30 g2 porciones | 16,9 g1,1 porciones |
| Papas con cheddar184 g | 53 g3,5 porciones | 28,8 g1,9 porciones |
| Papas con cheddar y bacon244 g | 56 g3,7 porciones | 23 g1,5 porciones |
| Papas con tasty183 g | 53 g3,5 porciones | 29 g1,9 porciones |
| Papas con tasty y bacon243 g | 56 g3,7 porciones | 23 g1,5 porciones |
| Papas Grandes116 g | 33,4 g2,2 porciones | 28,8 g1,9 porciones |
| Papas Medianas100 g | 30,5 g2 porciones | 30,5 g2 porciones |
| Papas pequeña31 g | 8,8 g0,6 porciones | 28,3 g1,9 porciones |
| Papas pequeñas63 g | 18,5 g1,2 porciones | 29,3 g2 porciones |
| Pileta de Cheddar120 g | 4,8 g0,3 porciones | 4 g0,3 porciones |
| Side Salad91 g | 0,3 g0 porciones | 0,3 g0 porciones |
| Cono Combinado101 g | 31 g2,1 porciones | 30,7 g2 porciones |
| Cono de Dulce de Leche101 g | 33 g2,2 porciones | 32,7 g2,2 porciones |
| Cono de Vainilla101 g | 29 g1,9 porciones | 28,7 g1,9 porciones |
| Cono Kit Kat70 g | 31,8 g2,1 porciones | 45,4 g3 porciones |
| McFlurry Kit Kat204 g | 64,4 g4,3 porciones | 31,6 g2,1 porciones |
| McFlurry Oreo204 g | 66,3 g4,4 porciones | 32,5 g2,2 porciones |
| Puré de frutas90 g | 11,9 g0,8 porciones | 13,2 g0,9 porciones |
| Sundae de Chocolate146 g | 42 g2,8 porciones | 28,8 g1,9 porciones |
| Sundae de Dulce de Leche146 g | 43 g2,9 porciones | 29,5 g2 porciones |
| Sundae de Frutilla146 g | 40 g2,7 porciones | 27,4 g1,8 porciones |
| Yogur pequeño45 g | 6 g0,4 porciones | 13,3 g0,9 porciones |
| McCrispy Chicken Cheddar & Bacon322 g | 49 g3,3 porciones | 15,2 g1 porción |
| McCrispy Chicken Classic225,7 g · hidratos totales | 44,4 g3 porciones | 19,7 g1,3 porciones |
| McCrispy Chicken Deluxe301,4 g | 47,2 g3,1 porciones | 15,7 g1 porción |
| McNuggets 10 unidades160 g | 24,5 g1,6 porciones | 15,3 g1 porción |
| McNuggets 20 unidades320 g | 49 g3,3 porciones | 15,3 g1 porción |
| McNuggets 4 unidades64 g | 11,3 g0,8 porciones | 17,6 g1,2 porciones |
| McNuggets 6 unidades96 g | 14,3 g1 porción | 14,9 g1 porción |
| McPollo190 g · hidratos totales | 41 g2,7 porciones | 21,6 g1,4 porciones |
Fichas con calculadora
- Big Mac43,4 g de hidratos · 214 g
- Cuarto de Libra con Queso32,9 g de hidratos · 189 g
- McPollo41 g de hidratos · 190 g
- Hamburguesa27,6 g de hidratos · 96,5 g
- Hamburguesa con Queso29,6 g de hidratos · 111 g
- McNífica32,2 g de hidratos · 256 g
- Grand Tasty Doble52 g de hidratos · 444 g
- McNuggets 6 unidades14,3 g de hidratos · 96 g
- McNuggets 10 unidades24,5 g de hidratos · 160 g
- Papas Medianas30,5 g de hidratos · 100 g
- Papas Grandes33,4 g de hidratos · 116 g
- McFlurry Oreo66,3 g de hidratos · 204 g
- Sundae de Dulce de Leche43 g de hidratos · 146 g
- Cono de Dulce de Leche33 g de hidratos · 101 g
Preguntas frecuentes
¿Cuántos hidratos tiene Big Mac de McDonald's Argentina?
Big Mac: 43,4 g de hidratos (2,9 porciones) en un producto de 214 g y 20,3 g por cada 100 g, según la tabla de McDonald's Argentina.
¿Qué producto de McDonald's Argentina tiene más hidratos?
Fanta Grande, con 92 g de hidratos (6,1 porciones). Le siguen Coca Cola Grande (90 g) y Bacon Cheddar McMelt (90 g).
¿De dónde salen los hidratos de McDonald's Argentina?
De la información nutricional oficial de McDonald's Argentina (McDonald's Argentina · Información nutricional (HC disponibles = totales − fibra declarada)), consultada el 20 de octubre de 2026: 57 productos con hidratos por producto (y por 100 g salvo en las 9 bebidas). ControlDiabet.es no los ha medido ni está afiliado a la cadena.
¿Por qué algunos productos dicen «hidratos totales»?
En 3 productos (por ejemplo, Bacon Cheddar McMelt) McDonald's no publica la fibra, así que mostramos los hidratos totales. En el resto restamos la fibra que declara la cadena (hidratos disponibles).
¿Qué es una porción de hidratos?
15 g de hidratos, la unidad que se usa en Argentina para contar hidratos. En esta página, porciones = hidratos ÷ 15. En la app puedes cambiar la unidad o contar solo gramos.
Fuente
McDonald's Argentina · Información nutricional (HC disponibles = totales − fibra declarada): información nutricional oficial de la cadena en Argentina, consultada el 20 de octubre de 2026. Valores tal como los publica McDonald's Argentina; ControlDiabet.es no los ha medido ni está afiliado a la cadena.